溶接学会誌 1999年 Vol.
68, No. 5
目次
展望 | 3 | 日本における溶接の展望(1998−1〜12) |
若手会員の会WELNET | 79 | 学生によるリレー研究室紹介(第18回) |
学会関連行事カレンダー | 81 | |
会告 | 82 | 平成12年度春季全国大会シンポジウム基調講演の募集他 |
Journal of the Japan Welding
Society
Vol. 68 No. 5 July 1999
Contents
Review | 1998 Review of Welding in Japan | 3 |
WELNET for Young Members | 79 | |
Calendar of Event | 81 | |
Society Announcements | 82 | |
溶接学会誌 第68巻(1999)第5号
日本における溶接の展望(1998−1〜12)
1998 Review of Welding in Japan
溶接学会編集委員会編
I 溶接界の動き | |
I-1 学会活動 | (5) |
I-2 日本溶接協会の動向 | (5) |
I-3 産業界の動向 | (6) |
I-4 国際的動向 | (7) |
II 材 料 | |
II-1 鉄 鋼 | (8) |
1 構造用鋼 | (8) |
2 低温用鋼 | (8) |
3 高温用鋼 | (8) |
4 ステンレス鋼,超合金 | (9) |
5 クラッド鋼 | (10) |
6 そ の 他 | (10) |
II-2 非 鉄 金 属 | (11) |
1 アルミニウム,マグネシウム及びその合金 | (11) |
2 ニッケル及びその合金 | (11) |
3 チタン及びその合金 | (11) |
4 銅及びその合金 | (12) |
5 その他の材料 | (12) |
II-3 新素材 | (12) |
1 セラミックス | (12) |
2 金属基複合材料 | (14) |
3 プラスチック及び有機系複合材料 | (15) |
4 そ の 他(超微粒子,形状記憶合金) | (16) |
II-4 溶 接 材 料 | (17) |
1 被覆アーク溶接棒 | (17) |
2 サブマージアーク溶接用ワイヤ及びフラックス | (17) |
3 ガスシールドアーク溶接用ワイヤ | (18) |
4 そ の 他 | (18) |
III 溶接及び切断機器と施工法 | (18) |
III-1 溶融溶接 | (18) |
1 被覆アーク溶接 | |
2 サブマージアーク溶接 | (19) |
3 エレクトロガス及びエレクトロスラグ溶接 | (19) |
4 ミグ溶接(CO2ア−ク,マグ,パルス溶接などを含む) | (19) |
5 セルフシールドアーク溶接 | (21) |
6 ティグ溶接 | (21) |
7 プラズマ溶接 | (22) |
8 電子ビーム溶接及びレーザ溶接 | (22) |
9 水中溶接 | (24) |
10 そ の 他 | (24) |
III-2 圧接及び固相接合 | (24) |
1 抵抗溶接 | (24) |
2 拡散接合 | (25) |
3 熱間圧接及び冷間圧接 | (26) |
4 摩擦圧接 | (26) |
5 そ の 他 | (27) |
III-3 ろ う 接 | (28) |
1 はんだ付 | (28) |
2 硬ろう付 | (29) |
3 そ の 他 | (29) |
III-4 マイクロ接合 | (30) |
1 ワイヤボンディング | (30) |
2 マイクロソルダリング | (30) |
3 導電性接着剤およびACFによるボンディング | (31) |
4 高密度実装 | (31) |
5 そ の 他 | (31) |
III-5 切 断 | (32) |
1 ガス切断及びガス加工 | (32) |
2 プラズマ | (32) |
3 レーザ切断 | (32) |
4 そ の 他 | (33) |
III-6 溶射及び肉盛溶接 | (33) |
1 溶射 | (33) |
2 肉盛溶接 | (35) |
III-7 新加工技術 | (35) |
1 表面改質 | (35) |
2 静水圧加工技術 | (36) |
3 そ の 他 | (36) |
III-8 溶接機器 | (37) |
1 高エネルギー | (37) |
2 低エネルギー | (40) |
III-9 自動化・システム化技術 | (42) |
1 ロボット | (42) |
2 自動制御機器 | (43) |
3 センシング・制御 | (43) |
4 検査・計測 | (44) |
5 CAD/CAN・CIM | (44) |
6 そ の 他 | (45) |
III-10 接 着 | (45) |
1 接着剤 | (45) |
2 接着法 | (46) |
3 試験方法 | (46) |
4 強度解析 | (46) |
5 接着耐久性 | (47) |
IV 継手性能の評価 | |
IV-1 継手強度及び靭性 | (48) |
1 静的強度 | (48) |
2 破壊,靭性 | (49) |
IV-2 疲労強度 | (50) |
1 疲労き裂伝播 | (50) |
2 疲労き裂発生と破断寿命 | (51) |
3 各種環境下における疲労 | (52) |
4 変動荷重疲労と構造物の疲労 | (52) |
IV-3 高温強度及び耐食性 | (53) |
1 高温強度 | (53) |
2 耐食性 | (54) |
IV-4 溶接変形及び残留応力 | (54) |
1 溶接変形 | (54) |
2 残留応力 | (55) |
3 そ の 他 | (55) |
IV-5 溶接割れ | (55) |
1 低温割れ | (55) |
2 高温割れ | (56) |
3 再熱割れ | (56) |
V 溶接部の品質保証 | |
V-1 品質保証と管理 | (56) |
V-2 検査方法 | (57) |
1 技術動向 | (57) |
2 放射線透過試験 | (57) |
3 超音波探傷試験 | (58) |
4 その他の手法 | (58) |
VI 溶接関連規格等 | |
VI-1 材料及び施工方法 | (58) |
VI-2 安全衛生関係 | (60) |
VI-3 そ の 他 | (61) |
VII 応 用 | |
VII-1 船舶,海洋構造物 | (62) |
VII-2 パイプライン,ペンストック | (63) |
VII-3 自動車・車両 | (64) |
VII-4 航空機,宇宙開発 | (66) |
VII-5 建 築 | (68) |
VII-6 橋 ・3E4C | (70) |
VII-7 貯 槽 | (71) |
VII-8 圧力容器,ボイラ | (72) |
VII-9 建設工作機械 | (73) |
VII-10 電子機器,家電関連機器 | (75) |
VII-11 原子力・エネルギー機器 | (76) |
VIII 教育出版の動向 | (77) |
付 記 | (78) |